Reference
Load index and speed rating charts
Never fit a tire with a lower load index or speed rating than the vehicle requires.
| Index | Per tire | Metric | Four-tire total |
|---|---|---|---|
| 70 | 739 lb | 335 kg | 2,956 lb |
| 71 | 761 lb | 345 kg | 3,044 lb |
| 72 | 783 lb | 355 kg | 3,132 lb |
| 73 | 805 lb | 365 kg | 3,220 lb |
| 74 | 827 lb | 375 kg | 3,308 lb |
| 75 | 853 lb | 387 kg | 3,412 lb |
| 76 | 882 lb | 400 kg | 3,528 lb |
| 77 | 908 lb | 412 kg | 3,632 lb |
| 78 | 937 lb | 425 kg | 3,748 lb |
| 79 | 963 lb | 437 kg | 3,852 lb |
| 80 | 992 lb | 450 kg | 3,968 lb |
| 81 | 1,019 lb | 462 kg | 4,076 lb |
| 82 | 1,047 lb | 475 kg | 4,188 lb |
| 83 | 1,074 lb | 487 kg | 4,296 lb |
| 84 | 1,102 lb | 500 kg | 4,408 lb |
| 85 | 1,135 lb | 515 kg | 4,540 lb |
| 86 | 1,168 lb | 530 kg | 4,672 lb |
| 87 | 1,202 lb | 545 kg | 4,808 lb |
| 88 | 1,235 lb | 560 kg | 4,940 lb |
| 89 | 1,279 lb | 580 kg | 5,116 lb |
| 90 | 1,323 lb | 600 kg | 5,292 lb |
| 91 | 1,356 lb | 615 kg | 5,424 lb |
| 92 | 1,389 lb | 630 kg | 5,556 lb |
| 93 | 1,433 lb | 650 kg | 5,732 lb |
| 94 | 1,477 lb | 670 kg | 5,908 lb |
| 95 | 1,521 lb | 690 kg | 6,084 lb |
| 96 | 1,565 lb | 710 kg | 6,260 lb |
| 97 | 1,609 lb | 730 kg | 6,436 lb |
| 98 | 1,653 lb | 750 kg | 6,612 lb |
| 99 | 1,709 lb | 775 kg | 6,836 lb |
| 100 | 1,764 lb | 800 kg | 7,056 lb |
| 101 | 1,819 lb | 825 kg | 7,276 lb |
| 102 | 1,874 lb | 850 kg | 7,496 lb |
| 103 | 1,929 lb | 875 kg | 7,716 lb |
| 104 | 1,984 lb | 900 kg | 7,936 lb |
| 105 | 2,039 lb | 925 kg | 8,156 lb |
| 106 | 2,094 lb | 950 kg | 8,376 lb |
| 107 | 2,150 lb | 975 kg | 8,600 lb |
| 108 | 2,205 lb | 1,000 kg | 8,820 lb |
| 109 | 2,271 lb | 1,030 kg | 9,084 lb |
| 110 | 2,337 lb | 1,060 kg | 9,348 lb |
| 111 | 2,403 lb | 1,090 kg | 9,612 lb |
| 112 | 2,469 lb | 1,120 kg | 9,876 lb |
| 113 | 2,535 lb | 1,150 kg | 10,140 lb |
| 114 | 2,601 lb | 1,180 kg | 10,404 lb |
| 115 | 2,679 lb | 1,215 kg | 10,716 lb |
| 116 | 2,756 lb | 1,250 kg | 11,024 lb |
| 117 | 2,833 lb | 1,285 kg | 11,332 lb |
| 118 | 2,910 lb | 1,320 kg | 11,640 lb |
| 119 | 2,998 lb | 1,360 kg | 11,992 lb |
| 120 | 3,086 lb | 1,400 kg | 12,344 lb |
| 121 | 3,197 lb | 1,450 kg | 12,788 lb |
| 122 | 3,307 lb | 1,500 kg | 13,228 lb |
| 123 | 3,417 lb | 1,550 kg | 13,668 lb |
| 124 | 3,527 lb | 1,600 kg | 14,108 lb |
| 125 | 3,638 lb | 1,650 kg | 14,552 lb |
| 126 | 3,748 lb | 1,700 kg | 14,992 lb |
| 127 | 3,858 lb | 1,750 kg | 15,432 lb |
| 128 | 3,968 lb | 1,800 kg | 15,872 lb |
| 129 | 4,079 lb | 1,850 kg | 16,316 lb |
| 130 | 4,189 lb | 1,900 kg | 16,756 lb |
Four-tire total assumes an even load, which is a planning figure rather than a guarantee. Axle ratings govern in practice.
| Rating | mph | km/h | Typical use |
|---|---|---|---|
| L | 75 | 121 | Off-road, low speed |
| M | 81 | 130 | Off-road |
| N | 87 | 140 | Off-road |
| P | 93 | 150 | Light truck |
| Q | 99 | 159 | Winter, light truck |
| R | 106 | 171 | Light truck |
| S | 112 | 180 | Family cars, vans |
| T | 118 | 190 | Family cars, vans |
| U | 124 | 200 | Family cars |
| H | 130 | 209 | Sport sedans |
| V | 149 | 240 | Performance |
| W | 168 | 270 | High performance |
| Y | 186 | 299 | Exotic, supercars |
How to use these together
Your vehicle's door jamb label lists the original size and, often, the minimum load index and speed rating. A replacement tire must meet or exceed both. Fitting a lower load index reduces the safety margin under load and, on some vehicles, is a legal problem for a shop to install.
Where load index matters most
Towing, passengers and cargo all count. A vehicle rated for four 1,356 lb tires has a nominal 5,424 lb capacity, but the manufacturer's gross axle weight ratings are the real limits: and the rear axle usually runs closer to its limit when loaded. If you are choosing between two sizes, prefer the one whose load index is at least as high as stock.
Speed rating practicalities
Speed ratings are sustained-speed limits, not suggestions for the occasional burst. They also correlate with construction: a higher-rated tire typically has a stiffer sidewall, which trades ride comfort for steering response. Fitting a lower speed rating than stock is common in winter tire shopping, and it changes handling characteristics enough to notice.